Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA 1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Kurt-Steim-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.11.2021 | 18:43 Uhr - 19:05 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auf Grund eines technischen Defekts an einer Maschine kam es zur Rauchentwicklung. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H 1 | Wasserrohrbruch Sulgen, Schramberger Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 21.11.2021 | 10:39 Uhr - 11:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Die Leckage, auf einer Baustelle, konnte durch schließen des offenen Hahns behoben werden. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Kleinbrand Sulgen, Dr.-Konstantin-Hank-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 20.11.2021| 14:46 Uhr - 15:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Sulgen, Vier-Häuser-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 19.11.2021 | 16:49 Uhr - 19:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Ölspuren im Bereich Vier-Häuser-Straße / Rottweilerstraße / Schrambergerstraße abgestreut und Warnschilder aufgestellt |






