2009
Einsätze aller Abteilungen im Jahr 2009
|  | Einsatzstichwort | Kaminbrand | 
|  | Datum | Uhrzeit | 17.12.2009 - 07:08 Uhr bis ca. 08:00 Uhr | 
|  | Ort, Straße | Hutneck (zw. Sulgen und Hardt) | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | 
					Sulgen ausserdem: Schornsteinfeger | 
|  | Einsatzbericht | Kamin kontrolliert und Schornsteinfeger beim Ablöschen unterstützt. | 
|  | Einsatzstichwort | Wasser im Gebäude | 
|  | Datum | Uhrzeit | 21.12.2009 - 06:06 Uhr bis ca. 07:00 Uhr | 
|  | Ort, Straße | Schramberg, Lebensmittelmarkt | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | 
					Schramberg | 
|  | Einsatzbericht | Wassereinbruch im Eingangsbereich. Als Einsatzursache konnte ein Wasserrohrbruch lokalisiert werden. Abdrehen des Haupthahns und Abschalten der Stromspannung. | 
|  | Einsatzstichwort | Wasser im Gebäude | 
|  | Datum | Uhrzeit | 21.12.2009 - 12:19 Uhr bis ca. 13:30 Uhr | 
|  | Ort, Straße | Sulgen, Mariazellerstraße | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | 
					Sulgen ausserdem: Polizei | 
|  | Einsatzbericht | Defekte Wasserleitung im 1.OG. Wasser im Erdgeschoß mit Wassersauger abgesaugt. | 
|  | Einsatzstichwort | Unterstützung Rettungsdienst | 
|  | Datum | Uhrzeit | 09.12.2009 - 19:40 Uhr bis ca. 20:30 Uhr | 
|  | Ort, Straße | Sulgen, Panoramastraße | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | Sulgen ausserdem: DRK, Notarzt | 
|  | Einsatzbericht | - | 
 
             
                        
             
             
            





