Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Schramberg, Leibbrandstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 25.05.2022 | 02:46 Uhr - 03:05 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Sulgen, Wittumweg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.05.2022 | 12:38 Uhr - 13:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch eine defekte Leuchte. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Waldmössingen, Seedorfer Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.05.2022 | 06:54 Uhr - 07:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN WALDMÖSSINGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich, da die Türe bereits vor eintreffen der Feuerwehr geöffnet werden konnte. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Baum auf Fahrbahn Schramberg, Rappenfelsen |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 22.05.2022 | 12:50 Uhr - 13:40 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Kleinere Äste ragten in den Radweg und wurden abgesägt. |






