Einsätze
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Max-Planck-Straße |
Datum | Uhrzeit |
---|
01.02.2023 | 18:30 Uhr - 19:45 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Auslösen der Brandmeldeanlage führte zur Alarmierung. Da ein Maschinenbrand durch Mitarbeiter bestätigt wurde, kam es zur Alarmerhöhung, wodurch der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. |
Externe Berichte |
---|
|
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
H TÖF | Türöffnung Sulgen, Gartenstraße |
Datum | Uhrzeit |
---|
01.02.2023 | 14:00 Uhr - 14:25 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SULGEN |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
H TÖF | Türöffnung Sulgen, Hörnlestraße |
Datum | Uhrzeit |
---|
31.01.2023 | 04:25 Uhr - 04:45 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SULGEN STADTBRANDMEISTER |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
Datum | Uhrzeit |
---|
26.01.2023 | 13:12 Uhr - 13:40 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SCHRAMBERG SULGEN |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Die Brandmeldeanlage wurde ohne erkennbaren Grund ausgelöst. |