Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Schramberg, Berneckstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 09.05.2023 | 00:20 Uhr - 00:53 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösung der Brandmeldeanlage im Gymnasium Schramberg ohne erkennbaren Grund. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, Stadtgebiet |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 06.05.2023 | 13:22 Uhr - 15:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Ölspur in den Bereichen Oberer Göttelbach, Oberndorfer Str. (B462), Haupstraße, Am Mühlegraben sowie auf dem Parkplatz am Mühlegraben abgestreut. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, Göttelbachstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.05.2023 | 20:04 Uhr - 21:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Ölspur abgestreut. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Schramberg, Auf dem Heideckle |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.05.2023 | 03:39 Uhr - 04:41 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|






