Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Gefahrstoffe in Gewässer L175, Schramberg > Tennenbronn (Parkplatz Kalter Graben) |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 27.11.2024 | 22:03 Uhr - 23:30 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Alarmiert wurde die Abt. Schramberg zum Parkplatz "Kalter Graben". |
| 📰 Externe Berichte |
|---|
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Brandnachschau Sulgen, Dr.-Konstantin-Hank-Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 27.11.2024 | 20:47 Uhr - 21:30 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Kurt-Steim-Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.11.2024 | 08:10 Uhr - 08:40 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch Wasserdampf an einer Maschine. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Benzin-/ Ölspur Sulgen, Bergstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.11.2024 | 13:52 Uhr - 14:40 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|






