Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Brand Mülltonne Sulgen, Sulgauer Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 18.11.2023 | 18:17 Uhr - 18:50 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Vor Ort wurde der brennende Mülleimer mittels Kleinlöschgerät abgelöscht. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Waldmössingen, Heimbachstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 17.11.2023 | 20:14 Uhr - 20:47 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
WALDMÖSSINGEN SCHRAMBERG |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Rauchmelder piepst in Wohnung Schramberg, Kirnbachstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 16.11.2023 | 22:47 Uhr - 23:14 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Alarmiert wurde zu einem piepsenden Rauchmelder in einem Wohnhaus in der Kirnbachstraße. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Waldmössingen, Kirchbergstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 16.11.2023 | 14:48 Uhr - 15:55 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG WALDMÖSSINGEN |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Unterstützung des Rettungsdienstes: |






