Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Benzin-/Ölspur Sulgen, Sulgauer Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 19.04.2024 | 18:13 Uhr - 18:55 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Ölspur abgestreut und Warnschilder aufgestellt. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1| Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Kurt-Steim-Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 18.04.2024 | 10:38 Uhr - 11:20 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch Bauarbeiten. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Benzin-/Ölspur Sulgen, Albert-Moser-Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 11.04.2024 | 00:28 Uhr - 01:40 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Durch eine geplatzte Hydraulikleitung an einem LKW kam es zu einer Ölspur. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B2 | Brand Kamin Waldmössingen, Heimbachstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 10.04.2024 | 20:55 Uhr - 21:39 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
WALDMÖSSINGEN |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
| Kamin und angrenzende Bereiche mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Kamin durch Schornsteinfeger überprüft. |






