Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF| Türöffnung med. Notfall Schramberg, Schillerstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 09.01.2023 | 15:06 Uhr - 15:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.01.2023 | 12:10 Uhr - 12:35 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Grund von angebranntem Essen. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung med. Notfall Schramberg, Schillerstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.01.2023 | 08:51 Uhr - 09:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B5 | Explosion mit anschl. Brand Oberndorf, Wasserfallstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 04.01.2023 | 19:53 Uhr - 20:35 Uhr (Einsatzzeit ZFW) |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
FW OBERNDORF FW EPFENDORF ZFW (Sulgen) |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auf Grund der Großschadensmeldung wurde die Zentrale Feuerwehrwerksatt (ZFW) des Landkreises zur Einsatzstelle alarmiert. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den verlinkten Berichten. |
| Externe Berichte |
|---|
|






