Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H GAS1 | Gasgeruch Sulgen, Sulgauer Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.06.2023| 23:37 Uhr - 00:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN ABC (Sulgen) STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Alarmierung der Feuerwehr zu einem Gasgeruch in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.06.2023 | 06:29 Uhr - 07:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung mit RD Sulgen, Lessingweg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 20.06.2023 | 16:18 Uhr - 16:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Tierrettung Schramberg, Weihergasse |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 19.06.2023 | 23:01 Uhr - 23:40 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Rehkitz aus einem ca. 3 Meter tiefen Schacht gerettet und dem Förster übergeben |






