Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Aichhalder Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 30.08.2023 | 10:00 Uhr - 10:45 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auf Grund eines technischen Defekts an einem Laboraufbau, kam es zu einer Rauchentwicklung. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Person in Aufzug Waldmössingen, Burgstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.08.2023 | 12:06 Uhr - 12:45 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN WALDMÖSSINGEN |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Person aus Aufzug befreit. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Schramberg, Berneckstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 24.08.2023 | 10:17 Uhr - 10:45 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösung der Brandmeldeanlage des Gymnasiums durch Reinigungsarbeiten. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Schramberg, Leibbrandstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.08.2023 | 11:58 Uhr - 12:15 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|






