Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Brand Mülltonne Sulgen, Max-Planck-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 22.04.2022 | 18:13 Uhr - 18:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Brand einer Mülltonne. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Brambach |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 13.04.2022 | 15:34 Uhr - 16:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Die Brandmeldeanlage löste durch einen Brand in einer Maschine aus. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 12.04.2022 | 10:55 Uhr - 11:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch Küchendämpfe. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Waldmössingen, Webertal |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 09.04.2022 | 17:46 Uhr - 18:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
WALDMÖSSINGEN SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Fehl-Auslösung einer Brandmeldeanlage im Industriegebiet Webertal. |






