Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Verschmutzte Fahrbahn Schramberg, An der Steige |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.09.2021 | 11:24 Uhr - 12:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Verschmutzte Fahrbahn Schramberg, Oberndorfer Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 04.09.2021 | 07:05 Uhr - 08:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Geplatzter Kühler an einem LKW. |
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Waldmössingen, Lehen |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 02.09.2021 | 10:28 Uhr - 11:55 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Türöffnung, Unterstützung des Rettungsdienstes |
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, An der Steige |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 30.08.2021 | 18:24 Uhr - 19:11 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Abstreuen von ausgelaufenem Motoröl auf einer Strecke von ca. 200 Metern |






