Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 03.06.2023 | 08:20 Uhr - 08:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösegrund Küchendampf |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Sulgen, Sulgauerstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 02.06.2023 | 10:47 Uhr - 11:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Kurt-Steim-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.06.2023 | 03:01 Uhr - 04:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Grund einer defekten Klimaanlage in einem Serverraum. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B3 | Wohnungsbrand Lauterbach, Albert-Gold-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 31.05.2023 | 16:02 Uhr - 17:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
FW LAUTERBACH |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Alarmiert wurde zu einem Wohnungsbrand in der Albert-Gold-Straße in Lauterbach. Vor Ort stellte sich zum Glück heraus, dass es sich um verbranntes Essen auf einem Herd handelte. |
| Externe Berichte |
|---|






