2021
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H GAS 1| Gasgeruch Sulgen, Kastanienweg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 28.09.2021 | 13:05 Uhr - 13:40 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN ABC (Sulgen) |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Vor Ort konnte kein Gasgeruch festgestellt werden. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Bonaventura-Hauser-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.09.2021 | 12:43 Uhr - 13:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen ausgelöst. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Schramberg, Leibbrandstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 18.09.2021 | 10:44 Uhr - 11:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Waldmössingen, Roter Weg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 17.09.2021 | 22:00 Uhr - 23:11 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
WALDMÖSSINGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Diesel-/Ölspur vom Ortsanfang aus Richtung Heiligenbronn über Roter Weg - Seedorfer Straße- Vorstadtstraße bis Ortsende Richtung Beffendorf abgestreut und ausgeschildert. |






