2021
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Schramberg, Berneckstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 21.10.2021 | 10:04 Uhr - 11:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Hilfeleistung (Sturmschäden) Schramberg, Auf dem Heideckle |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 21.10.2021 | 12:51 Uhr - 13:37 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Sicherung eines Daches / Herabstürzende Dachziegel |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA 1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Konstantin-Hank-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 13.10.2021 | 08:43 Uhr - 09:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Kein Auslösegrund feststellbar. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H GAS 1| Gasgeruch Lindenhof, Heckler und Koch-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 11.10.2021 | 04:11 Uhr - 05:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
ABC (Sulgen) FW OBERNDORF |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Nach Anforderung der Feuerwehr Oberndorf wurde der CBRN - Erkunder nachalarmiert. Bei einer ersten Messung, mittels Prüfröhrchen, konnte ein leichter Ammoniakaustritt festgestellt werden. |






