| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Verschmutzte Fahrbahn Schramberg, An der Steige |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.09.2021 | 11:24 Uhr - 12:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Verschmutzte Fahrbahn Schramberg, An der Steige |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.09.2021 | 11:24 Uhr - 12:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Externe Berichte |
|---|



