2010
Einsätze aller Abteilungen im Jahr 2010
|  | Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage | 
|  | Datum | Uhrzeit | 07.12.2010 | 08:08 Uhr - 09:00 Uhr | 
|  | Ort, Straße | Schramberg, Bahnhofsstraße | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | Schramberg | 
|  | Einsatzbericht | Vor Ort konnte keine Schadensstelle festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage konnte nicht zurückgesetzt werden. Nach weiteren Überprüfungen wurde ein Wasserverlust an der Sprinkleranlage als Auslöser festgestellt. | 
|  | Einsatzstichwort | Überlandhilfe (Wärmebildkamera) | 
|  | Datum | Uhrzeit | 19.12.2010 | 17:35 Uhr - 18:10 Uhr | 
|  | Ort, Straße | Lauterbach, Haupstraße | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | Schramberg | 
|  | Einsatzbericht | Kaminbrand in Wohngebäude. Der zuständige Schornsteinfeger forderte über den Lauterbacher Kommandanten die Wärmebildkamera der Feuerwehr Schramberg an, um Glutnester und Schäden am Gebäude feststellen zu können. | 
|  | Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage | 
|  | Datum | Uhrzeit | 24.12.2010 | 13:39 Uhr - 14:30 Uhr | 
|  | Ort, Straße | Schramberg, Berneckstraße | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | Schramberg | 
|  | Einsatzbericht | Defekt der Sprinkleranlage in einem leerstehenden Lebensmittelmarkt in der Berneckstraße. Vorläufige Abschaltung der Brandmeldeanlage. | 
|  | Einsatzstichwort | Verkehrsunfall (ausgelaufene Flüssigkeiten) | 
|  | Datum | Uhrzeit | 24.12.2010 | 14:44 Uhr - 15:24 Uhr | 
|  | Ort, Straße | L175, Schramberg-Tennenbronn | 
|  | Abteilungen & Fahrzeuge | Schramberg | 
|  | Einsatzbericht | Ausgelaufene Betriebsstoffe aus den 2 Unfallfahrzeugen mit Bindemittel abgestreut, Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernt. | 
 
             
                        
             
             
            





